| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Temperaturmessung | Laborthermometer | Normschliff-Thermometer |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Normschliff-Thermometer
Mit NS 14,5/23, Milchglasskala, Kapillare unbelegt, Oberteil-Durchmesser ca. 11 mm, Unterteil-Durchmesser ca. 7,5 mm, Richter-Verschluss ohne Knopf, eichfähig.
| Schliffgröße: | NS14,5/23 |
| Kapillare: | unbelegt |
Normschliff-Thermometer |
| Temperatur | Teilung °C | Eintauchtiefe mm | Einbaulänge mm | Farbe Füllung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 ... 150 °C | 1 | 52 | 75 | rot | 1 | |
| -10 ... 150 °C | 0,5 | 52 | 75 | rot | 1 | |
| -10 ... 250 °C | 1 | 52 | 75 | blau | 1 | |
| -10 ... 360 °C | 1 | 52 | 75 | grün | 1 | |
| -10 ... 250 °C | 1 | 67 | 90 | blau | 1 | |
| -10 ... 150 °C | 1 | 77 | 100 | rot | 1 | |
| -10 ... 150 °C | 0,5 | 77 | 100 | rot | 1 | |
| -10 ... 250 °C | 1 | 77 | 100 | blau | 1 | |
| -10 ... 360 °C | 1 | 77 | 100 | grün | 1 | |
| -10 ... 150 °C | 1 | 97 | 120 | rot | 1 | |
| -10 ... 150 °C | 1 | 112 | 135 | rot | 1 | |
| -10 ... 250 °C | 1 | 127 | 150 | blau | 1 | |
| -10 ... 360 °C | 1 | 127 | 150 | grün | 1 | |
| -10 ... 250 °C | 1 | 137 | 160 | blau | 1 | |
| -10 ... 150 °C | 1 | 172 | 195 | rot | 1 | |
| -10 ... 250 °C | 1 | 77 | 195 | blau | 1 | |
| -10 ... 250 °C | 1 | 212 | 235 | blau | 1 |

