InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Sechskant-Hohlstopfen mit Spitzboden, Borosilikatglas 3.3
| | Schliffgröße | Menge pro VE |
|---|
| | NS7/16Art.Nr.9.230 002 | 1 |
| | NS7/16Art.Nr.4.678 579 | 10 |
| | NS10/19Art.Nr.9.230 003 | 1 |
| | NS10/19Art.Nr.4.678 573 | 10 |
| | NS12/21Art.Nr.9.230 004 | 1 |
| | NS12/21Art.Nr.4.678 574 | 10 |
| | NS14/23Art.Nr.9.230 006 | 1 |
| | NS14/23Art.Nr.4.678 575 | 10 |
| | NS19/26Art.Nr.9.230 007 | 1 |
| | NS19/26Art.Nr.4.678 576 | 10 |
| | NS24/29Art.Nr.9.230 008 | 1 |
| | NS24/29Art.Nr.4.678 578 | 10 |
| | NS29/32Art.Nr.9.230 009 | 1 |
| | NS29/32Art.Nr.4.678 577 | 10 |
| | NS34/35Art.Nr.9.230 011 | 1 |
| | NS34/35Art.Nr.4.678 580 | 10 |
| | NS45/40Art.Nr.9.230 012 | 1 |
| | NS45/40Art.Nr.4.678 572 | 10 |
Alternativen: