| Katalog | Liquid Handling | Pumpen | Schlauchpumpen | Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 mit 2 farbcodierten Reitern |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 mit 2 farbcodierten Reitern
Mit 2 farbcodierten Reitern (internationale Norm). Shore/Härte: 55. Für alle Schlauchpumpenfabrikate wie z. B. Verder, Ismatec, IKA und Heidolph. Standard-Schläuche, glasklar. Länge 380 mm. Lange Lebensdauer. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Geeignet für den Routinegebrauch. Lebensmittelgeeignet.
Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 mit 2 farbcodierten Reitern |
| Ø innen mm | Wandstärke mm | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 0,13Art.Nr.9.208 201 | 0,90 | orange/schwarz | 12 | |
| 0,19Art.Nr.9.208 202 | 0,90 | orange/rot | 12 | |
| 0,25Art.Nr.9.208 203 | 0,90 | orange/blau | 12 | |
| 0,38Art.Nr.9.208 204 | 0,90 | orange/grün | 12 | |
| 0,44Art.Nr.9.208 221 | 0,90 | gelb/grün | 12 | |
![]() | 0,51Art.Nr.9.208 205 | 0,90 | orange/gelb | 12 |
| 0,570Art.Nr.6.251 393 | 0,90 | gelb/weiß | 12 | |
| 0,64Art.Nr.9.208 206 | 0,90 | orange/weiß | 12 | |
| 0,76Art.Nr.9.208 207 | 0,85 | schwarz/schwarz | 12 | |
| 0,89Art.Nr.9.208 208 | 0,85 | orange/orange | 12 | |
| 0,95Art.Nr.6.240 570 | 0,85 | weiß/schwarz | 12 | |
| 1,02Art.Nr.9.208 209 | 0,85 | weiß/weiß | 12 | |
| 1,090Art.Nr.6.901 236 | 0,85 | weiß/rot | 12 | |
| 1,140Art.Nr.9.208 210 | 0,85 | rot/rot | 12 | |
| 1,22Art.Nr.6.233 930 | 0,85 | rot/grau | 12 | |
| 1,3Art.Nr.9.208 211 | 0,85 | grau/grau | 12 | |
| 1,42Art.Nr.9.208 212 | 0,85 | gelb/gelb | 12 | |
| 1,52Art.Nr.9.208 219 | 0,85 | gelb/blau | 12 | |
| 1,65Art.Nr.9.208 213 | 0,85 | blau/blau | 12 | |
| 1,75Art.Nr.6.227 063 | 0,85 | blau/grün | 12 | |
| 1,85Art.Nr.9.208 214 | 0,85 | grün/grün | 12 | |
| 2,06Art.Nr.9.208 215 | 0,85 | lila/lila | 12 | |
| 2,29Art.Nr.9.208 216 | 0,85 | lila/schwarz | 12 | |
| 2,54Art.Nr.9.208 217 | 0,85 | lila/orange | 12 | |
| 2,79Art.Nr.9.208 218 | 0,85 | lila/weiß | 12 | |
| 0,85Art.Nr.9.208 222 | 0,85 | schwarz/weiß | 12 |


