InformationDetailsAlternativen/Zubehör
 

Kälte-Umwälzthermostate MAGIO™ MS/MX

Kälte-Umwälzthermostate für die präzise, zuverlässige Temperierung von anspruchsvollen externen Anwendungen, z.B. in der Grundlagenforschung, bei Materialprüfungen und in technischen Anlagen.

  • Hochauflösendes 7"-TFT-Touch-Display mit mehrsprachiger Bedienoberfläche
  • Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
  • Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
  • Stufenlos einstellbare, extrem leistungsstarke Druck- und Saugpumpe
  • Externer Pt100-Anschluss
  • USB-Schnittstelle
  • RS232/RS485-Schnittstelle
  • Ethernet-Schnittstelle
  • Modbus
  • Stakei-Steckbuchsen für Kühlwasser-Magnetventil
  • Mediumberührende Teile aus Edelstahl
  • Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch-Innendurchmesser 8 und 12 mm inklusive
  • Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
Material Bad:Edelstahl
Temperaturkonstanz:±0,01 °C
Max. Förderleistung:31 l/min
Max. Förderdruck:0,92 bar
Max. Saugdruck:0,4 bar
Mit Deckel:Ja
Stromversorgung:200 ... 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP):IP 20
Kälte-Umwälzthermostate MAGIO™ MS/MX













Kälte-Umwälzthermostate MAGIO™ MS/MX
 TypVolumen BadTemperaturKältemittelKälteleist.
bei 20 °C
kW
Heizleist.
kW
Öffnung (BxT)Badtiefe
mm
Abmessung außen
(BxTxH)
Gewicht
kg
Menge
pro VE
 MS-310FArt.Nr.9.858 4063 ... 4 l-30 ... 200 °CR2900,262130 x 150 mm150230 x 400 x 650 mm291
 MS-310FArt.Nr.9.858 4053 ... 4 l-30 ... 200 °CR449A0,262130 x 150 mm150230 x 400 x 650 mm291
MS-449FArt.Nr.4.687 38718 ... 26 l-30 ... 200 °CR2900,42280 x 350 mm200370 x 590 x 690 mm421
MS-450FArt.Nr.4.685 6463 ... 4 l-30 ... 200 °CR2900,42130 x 150 mm150230 x 400 x 650 mm291
MS-450FArt.Nr.4.685 6473 ... 4 l-30 ... 200 °CR449A0,42130 x 150 mm150230 x 400 x 650 mm291
MS-601FArt.Nr.4.678 3068 ... 10 l-35 ... 200 °CR449A0,62220 x 150 mm200330 x 470 x 740 mm41,51
MS-800FArt.Nr.4.692 2445 ... 7,5 l-40 ... 200 °CR12700,82180 x 130 mm150330 x 470 x 700 mm441
MS-1000FArt.Nr.4.678 3085 ... 7,5 l-50 ... 200 °CR449A1,02180 x 130 mm150420 x 490 x 740 mm54,11
MS-1200FArt.Nr.4.692 2455 ... 7,5 l-50 ... 200 °CR12701,22180 x 130 mm150330 x 470 x 700 mm441
MS-1200FWArt.Nr.4.693 9495 ... 7,5 l-50 ... 200 °CR12701,22180 x 130 mm150330 x 470 x 700 mm441
MX-1800FArt.Nr.4.693 9506,5 ... 11 l-50 ... 200 °CR12701,83180 x 130 mm200400 x 500 x 890 mm611
MX-2500FArt.Nr.4.693 9516,5 ... 11 l-50 ... 200 °CR12702,53180 x 130 mm200400 x 500 x 890 mm611

Zubehör: