| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Kühlen | Flüssigstickstoff-Lagerbehälter | Flüssigstickstoff-Behälter, Aluminium |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Flüssigstickstoff-Behälter, Aluminium
Zur Lagerung und zum Transport von Flüssigstickstoff.
- Superisolationsfolie im Vakuumraum
- Geringe Verdampfungsraten
- Mit Vakuumventil
- Kleinflansch NW 50 KF
- Lose aufliegender Stopfen
| Material Behälter: | Aluminium |
| Betriebsdruck: | 0,5 bar |
6.257 855 |
| Typ | Nennvol. l | Abmessungen (ØxH) | Stat. Verdampf- ungsrate l/24h | Stat. Haltezeit d | Gewicht kg | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALU 10Art.Nr.6.256 041 | 12 | 305 x 550 mm | 0,2 | 67 | 6 | 1 | |
| ALU 20Art.Nr.6.235 066 | 21 | 388 x 605 mm | 0,18 | 119 | 11 | 1 | |
![]() | ALU 26Art.Nr.6.257 855 | 26 | 388 x 670 mm | 0,2 | 130 | 14 | 1 |
| ALU 35Art.Nr.6.238 955 | 34 | 468 x 655 mm | 0,24 | 140 | 16 | 1 | |
| ALU 60Art.Nr.6.235 695 | 60 | 468 x 870 mm | 0,4 | 150 | 21,5 | 1 | |
| ALU 100Art.Nr.6.229 630 | 99 | 510 x 986 mm | 0,550 | 180 | 29,5 | 1 |


