| Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 350 | Umweltanalytik Holbach GmbH |
| 351 | UNEXiS GmbH |
| 352 | Unigloves GmbH |
| 353 | UNIVET S.r.l. |
| 354 | Uvex Arbeitsschutz GmbH |
| - V - | |
| 355 | Vacuubrand GmbH & Co.KG |
| 356 | Velp Scientifica SRL |
| 357 | Vikan A/S |
| 358 | Vilber Lourmat |
| 359 | VITLAB GmbH |
| 360 | VmP Vertrieb |
| 361 | VOLTRONIC GmbH |
