Produktkategorien
Produktinformationen
Scherf Präzision Europa |
Laborflaschen, Borosilikatglas 3.3, GL45
DIN 168 Teil 1. EN ISO 4796-1. Mit Teilung, Ausgießring, Schraubkappe aus PP mit ISO-Gewinde.
Chargenzertifikate auf Anfrage erhältlich.
Chargenzertifikate auf Anfrage erhältlich.
Spezifikationen
Norm: | ISO 4796-1 |
Gewinde: | GL 45 |
9.072 334 |
X
Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.
Laborflaschen, Borosilikatglas 3.3, GL45
Kunden kauften auch:
Nennvol. ml | Ø mm | Höhe mm | Menge pro VE | Bestell Nr. | Minimal | Preis/Eh. EUR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 56,0 | 100,0 | 10 | 9.072 331 | - | 1 | 12,65 | * | Bestellen | |
250 | 70,0 | 138,0 | 10 | 9.072 332 | + | 1 | 16,85 | * | Bestellen | |
500 | 86,0 | 176,0 | 10 | 9.072 334 | + | 1 | 21,75 | * | Bestellen | |
1000 | 101,0 | 225,0 | 10 | 9.072 335 | + | 1 | 32,00 | * | Bestellen | |
2000 | 136,0 | 260,0 | 10 | 9.072 336 | + | 1 | 65,55 | * | Bestellen | |
5000 | 181,0 | 330,0 | 1 | 9.072 337 | + | 1 | 43,45 | * | Bestellen | |
10000 | 227,0 | 410,0 | 1 | 9.072 338 | + | 1 | 77,05 | * | Bestellen |
*: Bei den markierten Preisen handelt es sich um Sonder-Nettopreise, gültig bis 30.09.2024.
DWK Life Sciences GmbH (Duran)Schraubverschluss, PP / DWK Life Sciences | ||
DWK Life Sciences GmbH (Duran)Schraubverschluss, PBT / DWK Life Sciences | ||
DWK Life Sciences GmbH (Duran)Membran-Verschluss, PP/ PTFE / DWK Life Sciences | ||
Bohlender GmbHSchraubverschlusskappen HT (High Temp), PPS / Bohlender | ||
DWK Life Sciences GmbH (Duran)Dichtungen, Silikon/PTFE, VE=1 / DWK Life Sciences | ||
DWK Life Sciences GmbH (Duran)Ausgießringe, PP / DWK Life Sciences |
DWK Life Sciences GmbH (Duran)Laborflaschen, DURAN®, mit Schraubverschluss / DWK Life Sciences | ||
DWK Life Sciences GmbH (Duran)Laborflaschen, DURAN®, braun / DWK Life Sciences |