| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Gefäße | Kolben | Enghals-Erlenmeyerkolben, Pyrex® |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Enghals-Erlenmeyerkolben, Pyrex®
- Gemäß ISO 1773
- Aus Pyrex®-Borosilikatglas
- Mit Graduierung und Bördelrand
- Ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
- Aufgededrucker Trace Code zum Herunterladen des Chargenzertifikats von der Herstellerseite www.scilabware.com
Enghals-Erlenmeyerkolben, Pyrex® |
| Nennvol. ml | Ø Hals mm | Ø Boden mm | Höhe mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Art.Nr.7.930 379 | 12 | 30 | 60 | 10 | |
| 25Art.Nr.6.264 613 | 18 | 42 | 70 | 10 | |
| 50Art.Nr.9.014 030 | 18 | 51 | 85 | 10 | |
| 100Art.Nr.6.253 785 | 18 | 64 | 105 | 10 | |
| 150Art.Nr.7.930 380 | 28 | 74 | 118 | 10 | |
| 200Art.Nr.6.253 750 | 34 | 79 | 131 | 10 | |
| 250Art.Nr.6.253 751 | 34 | 85 | 145 | 10 | |
| 300Art.Nr.6.267 005 | 34 | 87 | 156 | 10 | |
| 500Art.Nr.9.014 031 | 34 | 105 | 180 | 10 | |
| 1000Art.Nr.7.656 279 | 37 | 131 | 220 | 10 | |
| 2000Art.Nr.9.014 032 | 50 | 166 | 280 | 10 | |
| 3000Art.Nr.6.269 017 | 52 | 187 | 310 | 2 |

