| Katalog | Optische Instrumente und Mikroskope | Refraktometer | Tischrefraktometer | Refraktometer-Skalen ORL-S |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Refraktometer-Skalen ORL-S
Die Refraktometer können optional mit individuellen Skalen nach eigenen Anforderungen konfiguriert werden.
Zusätzlich zu den bereits auf dem Refraktometer vorinstallierten Skalen Brix und Brechungsindex sind maximal acht weitere Skalen pro Gerät wählbar.
Die kostenlose Software OXR-Basic zur Durchführung von Messungen und zum Exportieren von Messergebnissen steht im Downloadbereich der Herstellerseite zur Verfügung.
Dieser Artikel kann nicht separat gekauft werden, da dieser nur direkt ab Werk zur Verfügung steht.
Zusätzlich zu den bereits auf dem Refraktometer vorinstallierten Skalen Brix und Brechungsindex sind maximal acht weitere Skalen pro Gerät wählbar.
Die kostenlose Software OXR-Basic zur Durchführung von Messungen und zum Exportieren von Messergebnissen steht im Downloadbereich der Herstellerseite zur Verfügung.
Dieser Artikel kann nicht separat gekauft werden, da dieser nur direkt ab Werk zur Verfügung steht.
| Für: | ORL 94BS |
Refraktometer-Skalen ORL-S |
| Typ | Beschreibung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
![]() | ORL-S100Art.Nr.4.719 797 | AdBlue®/Messbereich: 0,0 % - 51,0 %/Teilung: 0,1 % | 1 |
![]() | ORL-S101Art.Nr.4.719 798 | Baumé/Messbereich: 33,0 °Bé - 48,0 °Bé/Teilung: 0,1 °Bé | 1 |
![]() | ORL-S102Art.Nr.4.719 799 | BF/Messbereich: 1,000 kg/l - 1,500 kg/l/Teilung: 0,001 kg/l | 1 |
![]() | ORL-S103Art.Nr.4.719 800 | Chlorgehalt Meerwasser/Messbereich: 0 ‰ - 57 ‰/Teilung: 1 ‰ | 1 |
![]() | ORL-S104Art.Nr.4.719 801 | Dextran/Messbereich: 0,0 % - 10,6 %/Teilung: 0,1 % | 1 |
![]() | ORL-S105Art.Nr.4.719 802 | EG (%)/Messbereich: 0,0 % - 100,0 %/Teilung: 0,1 % | 1 |
![]() | ORL-S106Art.Nr.4.719 803 | EG/Messbereich: -50,0 °C - 0,0 °C/Teilung: 0,1 °C | 1 |
![]() | ORL-S107Art.Nr.4.719 804 | Fruktose (Fruchtzucker)/Messbereich: 0,0 % - 68,9 %/Teilung: 0,1 % | 1 |
![]() | ORL-S108Art.Nr.4.719 805 | Glukose (Traubenzucker)/Messbereich: 0,0 % - 59,9 %/Teilung: 0,1 % | 1 |
![]() | ORL-S109Art.Nr.4.719 806 | Kaffee TDS 1/Messbereich: 0,0 - 25,0/Teilung: 0,1 | 1 |
![]() | ORL-S110Art.Nr.4.719 807 | Kaffee TDS 2/Messbereich: 0,00 - 25,00/Teilung: 0,01 | 1 |
![]() | ORL-S111Art.Nr.4.719 808 | KMW (Babo)/Messbereich: 0,0 °KMW - 25,0 °KMW/Teilung: 0,1 °KMW | 1 |
![]() | ORL-S112Art.Nr.4.719 809 | Laktose (Milchzucker)/Messbereich: 0,0 % - 16,5 %/Teilung: 0,1 % | 1 |
![]() | ORL-S113Art.Nr.4.719 810 | Maltose (Malzzucker)/Messbereich: 0,0 % - 15,6 %/Teilung: 0,1 % | 1 |
![]() | ORL-S114Art.Nr.4.719 811 | Masseprozent/Messbereich: 0 % (w/w) - 72 % (w/w)/Teilung: 1 % (w/w) | 1 |
![]() | ORL-S115Art.Nr.4.719 812 | Oechsle/Messbereich: 0,0 °Oe - 150,0 °Oe/Teilung: 1 °Oe | 1 |
![]() | ORL-S116Art.Nr.4.719 813 | Oechsle/Messbereich: 0,0 °Oe - 230,0 °Oe/Teilung: 1 °Oe | 1 |
![]() | ORL-S117Art.Nr.4.719 814 | Plato/Messbereich: 0,0 °P - 30,5 °P/Teilung: 0,1 °P | 1 |
![]() | ORL-S118Art.Nr.4.719 815 | PG (%)/Messbereich: 0,0 % - 100,0 %/Teilung: 0,1 % | 1 |
![]() | ORL-S119Art.Nr.4.719 816 | PG/Messbereich: -60,0 °C - 0,0 °C/Teilung: 0,1 °C | 1 |
![]() | ORL-S120Art.Nr.4.719 817 | Salz (NaCl)/Messbereich: 0,0 % - 28,0 %/Teilung: 0,1 % | 1 |
![]() | ORL-S121Art.Nr.4.719 818 | Salz (NaCl) ‰/Messbereich: 0 ‰ - 280 ‰/Teilung: 1 ‰ | 1 |
![]() | ORL-S122Art.Nr.4.719 819 | Salzgehalt Meerwasser/Messbereich: 0 ‰ - 100 ‰/Teilung: 1 ‰ | 1 |
![]() | ORL-S123Art.Nr.4.719 820 | Gesamtproteinmenge im Blutserum/Messbereich: 0,0 g/dl - 12,0 g/dl/Teilung: 0,1 g/dl | 1 |
![]() | ORL-S124Art.Nr.4.719 821 | Stammwürze (Bier)/Messbereich: 1,000 SG Wort - 1,130 SG Wort/Teilung: 0,001 SG Wort | 1 |
![]() | ORL-S125Art.Nr.4.719 822 | Spez. Gewicht/Messbereich: 1,000 sg - 1,220 sg/Teilung: 0,001 sg | 1 |
![]() | ORL-S126Art.Nr.4.719 823 | Spez. Gewicht/Messbereich: 1,000 sg - 1,070 sg/Teilung: 0,001 sg | 1 |
![]() | ORL-S127Art.Nr.4.719 824 | Urin (spez. Gewicht) - Hund/Messbereich: 1,000 sgU - 1,060 sgU/Teilung: 0,001 sgU | 1 |
![]() | ORL-S128Art.Nr.4.719 825 | Urin (spez. Gewicht) - Katze/Messbereich: 1,000 sgU - 1,060 sgU/Teilung: 0,001 sgU | 1 |
![]() | ORL-S129Art.Nr.4.719 826 | Urin (spez. Gewicht)/Messbereich: 1,000 sgU - 1,050 sgU/Teilung: 0,001 sgU | 1 |
![]() | ORL-S130Art.Nr.4.719 827 | Volumenprozent/Messbereich: 0,0 % (v/v) - 22,0 % (v/v)/Teilung: 0,1 % (v/v) | 1 |
![]() | ORL-S131Art.Nr.4.719 828 | Volumenprozent/Messbereich: 0 % (v/v) - 80 % (v/v)/Teilung: 1 % (v/v) | 1 |
![]() | ORL-S132Art.Nr.4.719 829 | Wassergehalt/Messbereich: 5,0 % - 38,0 %/Teilung: 0,1 % | 1 |
![]() | ORL-S133Art.Nr.4.719 830 | CW/Messbereich: -60,0 °C - 0,0 °C/Teilung: 0,1 °C | 1 |
| Digitales Refraktometer ORL 94BS | Kern & Sohn GmbH |


