| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | Thermoblöcke | Blöcke für Vials für Blockthermostat ECODRYBlock |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Blöcke für Vials für Blockthermostat ECODRYBlock
Austauschbare Aluminiumblöcke gewährleisten eine optimale Wärmeleitfähigkeit, gleichmäßige Erwärmung und einfache Reinigung zur Temperierung von Vials, die in der Chemie und Pharmazie für die Synthese von Verbindungen, die Extraktion oder Probenvorbereitung verwendet werden. Jeder Block verfügt über eine spezielle Bohrung zur Aufnahme eines externen Pt100/Pt1000-Temperaturfühlers, um eine direkte Überwachung und Regelung der tatsächlichen Probentemperatur zu ermöglichen.
| Abmessungen (BxTxH): | 95 x 76 x 51 mm |
| Material Block: | Aluminium |
Blöcke für Vials für Blockthermostat ECODRYBlock |
| Typ | Für Art Gefäße | Für Ø Gefäße mm | Anzahl Bohrungen | Ø Bohrung mm | Tiefe Bohrung mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VLS-W20-D120-AArt.Nr.4.715 080 | Vials | 12 | 20 | 12,7 | 30 | 1 |
![]() | VLS-W20-D150-AArt.Nr.4.715 081 | Vials | 15 | 20 | 15,8 | 35 | 1 |
![]() | VLS-W15-D160-AArt.Nr.4.715 082 | Vials | 16 | 15 | 16,4 | 45 | 1 |
![]() | VLS-W12-D170-AArt.Nr.4.715 083 | Vials | 17 | 12 | 17,8 | 45 | 1 |
![]() | VLS-W12-D190-AArt.Nr.4.715 084 | Vials | 19 | 12 | 19,7 | 45 | 1 |
![]() | VLS-W09-D210-AArt.Nr.4.715 085 | Vials | 21 | 9 | 21,7 | 45 | 1 |
![]() | VLS-W08-D230-AArt.Nr.4.715 086 | Vials | 23 | 8 | 23,8 | 45 | 1 |
![]() | VLS-W08-D250-AArt.Nr.4.715 087 | Vials | 25 | 8 | 25,8 | 45 | 1 |
![]() | VLS-W06-D280-AArt.Nr.4.715 088 | Vials | 28 | 6 | 28,8 | 45 | 1 |
| Blockthermostat ECODRYBlock System | Velp Scientifica SRL | |
| Blockthermostat ECODRYBlock System COD 24 | Velp Scientifica SRL | |
| Blockthermostat ECODRYBlock System COD 4 | Velp Scientifica SRL | |
| Blockthermostat ECODRYBlock, Heizmodul ohne ControlPad | Velp Scientifica SRL |


