| Katalog | Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik | Probenanalyse | Photometer | Küvetten für Photometer PrimeLab 2.0, rechteckig |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Küvetten für Photometer PrimeLab 2.0, rechteckig
| Art Küvette: | Semi-Mikro |
| Volumen | Menge pro VE | |
|---|---|---|
| 1 ml | 10 | |
| 1 ml | 50 | |
| 1 ml | 100 |
| Photometer PrimeLab 2.0 SOLO | Water-i.d. GmbH | |
| Photometer PrimeLab 2.0 Starter-Kit | Water-i.d. GmbH | |
| Photometer PrimeLab 2.0 Starter-Kit, alle Parameter aktiviert | Water-i.d. GmbH | |
| Photometer PrimeLab 2.0 Starter-Kit, alle Parameter aktiviert, außer Trübung (NTU)/PTSA/Fluorescein | Water-i.d. GmbH | |
| Photometer PrimeLab 2.0 Starter-Kit, mit Trübung (NTU) | Water-i.d. GmbH |

