| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Gefäße | Kolben | Weithals-Erlenmeyerkolben, Boro 3.3 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Weithals-Erlenmeyerkolben, Boro 3.3
- Mit Bördelrand und Teilung
- DIN EN ISO 24450
| Norm: | DIN EN ISO 24450 |
Weithals-Erlenmeyerkolben, Boro 3.3 |
| Nennvol. ml | Ø Hals mm | Ø Boden mm | Höhe mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25Art.Nr.4.714 225 | 31 | 43 | 70 | 10 | |
| 50Art.Nr.4.714 226 | 34 | 51 | 85 | 10 | |
| 100Art.Nr.4.714 227 | 34 | 64 | 105 | 10 | |
| 250Art.Nr.4.688 801 | 50 | 85 | 140 | 10 | |
| 300Art.Nr.4.689 243 | 50 | 87 | 156 | 10 | |
| 500Art.Nr.4.714 221 | 50 | 105 | 175 | 10 | |
| 1000Art.Nr.4.689 218 | 50 | 131 | 220 | 10 | |
| 2000Art.Nr.4.714 228 | 72 | 153 | 276 | 10 |

