| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Gefäße | Becher | Becher, Boro 3.3, niedrige Form |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Becher, Boro 3.3, niedrige Form
- Mit Teilung und Ausguss
- DIN EN ISO 3819
| Norm: | DIN EN ISO 3819 |
Becher, Boro 3.3, niedrige Form |
| Nennvol. ml | Ø mm | Höhe mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 25Art.Nr.4.689 275 | 34 | 50 | 10 | |
| 50Art.Nr.4.688 952 | 42 | 60 | 10 | |
| 100Art.Nr.4.688 953 | 50 | 70 | 10 | |
| 150Art.Nr.4.688 954 | 60 | 80 | 10 | |
| 250Art.Nr.4.688 955 | 70 | 95 | 10 | |
| 400Art.Nr.4.689 030 | 80 | 110 | 10 | |
| 600Art.Nr.4.714 218 | 90 | 125 | 10 | |
| 800Art.Nr.4.714 222 | 100 | 135 | 10 | |
| 1000Art.Nr.6.491 482 | 105 | 145 | 10 | |
| 2000Art.Nr.4.688 956 | 132 | 185 | 10 | |
| 3000Art.Nr.4.714 223 | 152 | 210 | 4 |

