| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben, Borosilikatglas 3.3, Klasse A, mit PE Stopfen, beschichtet, braun |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben, Borosilikatglas 3.3, Klasse A, mit PE Stopfen, beschichtet, braun
Die Kolben sind mit einer speziellen Polymerbeschichtung versehen, die Auswirkungen von Stößen reduziert und im Falle eines Bruchs die Teile zusammenhält. Die transparente Beschichtung kann Temperaturen bis zu 135 °C über eine maximale Dauer von 30 Minuten standhalten. Die Kolben sollten nicht direkt mit einer offenen Flamme in Berührung kommen.
- Konformitätsbescheinigt mit Chargenkennung
- DIN EN ISO 1042
- Justiert auf IN
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
| Farbe: | braun |
Messkolben, Borosilikatglas 3.3, Klasse A, mit PE Stopfen, beschichtet, braun |
| Nennvol. ml | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
![]() | 5Art.Nr.4.712 045 | NS10/19 | 2 |
![]() | 10Art.Nr.4.712 046 | NS10/19 | 2 |
![]() | 20Art.Nr.4.712 047 | NS10/19 | 2 |
![]() | 25Art.Nr.4.712 048 | NS10/19 | 2 |
![]() | 25Art.Nr.4.712 049 | NS12/21 | 2 |
![]() | 50Art.Nr.4.712 050 | NS12/21 | 2 |
![]() | 50Art.Nr.4.712 051 | NS14/23 | 2 |
| 100Art.Nr.4.712 052 | NS12/21 | 2 | |
![]() | 100Art.Nr.4.712 053 | NS14/23 | 2 |
![]() | 200Art.Nr.4.712 054 | NS14/23 | 2 |
| 250Art.Nr.4.712 055 | NS14/23 | 2 | |
![]() | 500Art.Nr.4.712 056 | NS19/26 | 2 |
![]() | 1000Art.Nr.4.712 057 | NS24/29 | 2 |
| 2000Art.Nr.4.712 058 | NS29/32 | 2 |


