| Katalog | Optische Instrumente und Mikroskope | Refraktometer | Tischrefraktometer | Saccharose in Wasser (Brix) Standards |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Saccharose in Wasser (Brix) Standards
Zertifiziertes Referenzmaterial nach ISO 17034 und ISO 17025 zur Kalibrierung oder Validierung geeigneter Testmethoden für die Bestimmung des Brix-Werts. Das Produkt ist 20 Wochen haltbar und wird gemäß den ICUMSA-Richtlinien hergestellt. Die Messunsicherheit der Produkte wird von Charge zu Charge berechnet und beträgt garantiert nie mehr als ±0,15 °Brix.
- Gebrauchsfertig
- Kann mit jedem Refraktometer verwendet werden
- Bereitgestellt in einer Tropfflasche
Saccharose in Wasser (Brix) Standards |
| Konzentration (20°C) % | Inhalt | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
![]() | 5Art.Nr.9.801 502 | Flasche à 15 ml | 1 |
![]() | 7Art.Nr.9.801 503 | Flasche à 15 ml | 1 |
![]() | 10Art.Nr.9.801 504 | Flasche à 15 ml | 1 |
![]() | 11,2Art.Nr.9.801 505 | Flasche à 15 ml | 1 |
![]() | 11,5Art.Nr.9.801 506 | Flasche à 15 ml | 1 |
![]() | 12Art.Nr.9.801 507 | Flasche à 15 ml | 1 |
![]() | 12,5Art.Nr.9.801 508 | Flasche à 15 ml | 1 |
![]() | 15Art.Nr.9.801 509 | Flasche à 15 ml | 1 |
![]() | 20Art.Nr.9.801 510 | Flasche à 15 ml | 1 |
![]() | 25Art.Nr.9.801 511 | Flasche à 15 ml | 1 |
![]() | 30Art.Nr.9.801 512 | Flasche à 15 ml | 1 |
![]() | 35Art.Nr.9.801 513 | Flasche à 15 ml | 1 |
![]() | 40Art.Nr.9.801 514 | Flasche à 15 ml | 1 |
![]() | 45Art.Nr.9.801 515 | Flasche à 15 ml | 1 |
![]() | 50Art.Nr.9.801 516 | Flasche à 15 ml | 1 |
![]() | 55Art.Nr.9.801 517 | Flasche à 15 ml | 1 |
![]() | 60Art.Nr.9.801 518 | Flasche à 15 ml | 1 |


