InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Gestelle für Rundbecher, 1000 ml
| | Für Schiffe | Für | Menge pro VE |
|---|
 | 48 x 2,6 ... 8 ml, Ø 16 mm, Vacutainer/Sarstedt TubesArt.Nr.4.703 131 | 1000 ml | 2 |
 | 35 x 5 ... 7 ml, Ø 13 mm, rundArt.Nr.4.703 122 | 1000 ml | 2 |
 | 24 x 5 ml, Ø 17 mm, konischArt.Nr.4.703 129 | 1000 ml | 2 |
 | 38 x 5,5 ... 12 ml, Ø 16 mm, Vacutainer/Sarstedt TubesArt.Nr.4.703 130 | 1000 ml | 2 |
 | 12 x 15 ml, Ø 17 mm, konischArt.Nr.4.703 121 | 1000 ml | 2 |
 | 24 x 15 ml, Ø 17 mm, konischArt.Nr.4.703 128 | 1000 ml | 2 |
 | 10 x 50 ml, Ø 29 mm, rundArt.Nr.4.703 126 | 1000 ml | 2 |
 | 10 x 50 ml, Ø 29 mm, konischArt.Nr.4.703 127 | 1000 ml | 2 |
 | 3 x 100 ml Ø 40 mmArt.Nr.4.703 125 | 1000 ml | 2 |
 | 1 x 175/225 ml, Ø 61 mm, konischArt.Nr.4.703 118 | 1000 ml | 4 |
 | 1 x 250 ml, Ø 60 mm, konischArt.Nr.4.703 120 | 1000 ml | 2 |
 | 2 x 250 ml, Ø 61 mm, flachArt.Nr.4.703 124 | 1000 ml | 2 |
 | 1 x 500 ml, Ø 69,9 mm, flachArt.Nr.4.703 119 | 1000 ml | 2 |
 | 1 x 500 ml, Ø 98 mm, flachArt.Nr.4.703 123 | 1000 ml | 2 |
| Passend zu: |
|