| Katalog | Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik | Probenanalyse | Photometer | Reagenzien-Sets Tropfen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Reagenzien-Sets Tropfen
![]() |
6.269 939 |
| Beschreibung | Measuring range | Anzahl Bestim- mungen | Menge pro VE | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hydrazin 1Art.Nr.6.269 939 | 5 - 600 µg/l | 162 | 1 | |
![]() | Nitrit HR 2Art.Nr.6.269 960 | 0 - 3000 mg/l | 108 | 1 | |
| pH - Wert MRArt.Nr.6.269 964 | 6,4 - 8,4 | 270 | 1 | ||
| pH - UniversalArt.Nr.6.269 966 | 4 - 11 | 162 | 1 | ||
| Legionellentest / cfu-TestArt.Nr.6.280 357 | 60 - 1000000 | 9 | 1 | ||
| Legionellentest / cfu-TestArt.Nr.6.280 358 | 60 - 1000000 | 39 | 1 | ||
| Legionellentest / cfu-TestArt.Nr.6.280 359 | 60 - 1000000 | 99 | 1 |



