| Katalog | Reinigung und Sterilisation | Ultraschallreiniger | Geräte | Implantatboxen, PP für BactoSonic® 14.2 / SONOCOOL® 255 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Implantatboxen, PP für BactoSonic® 14.2 / SONOCOOL® 255
![]() | ![]() |
Implantatboxen, PP für BactoSonic® 14.2 / SONOCOOL® 255 |
| Typ | Nennvol. ml | Abmessungen (BxTxH) | Abmessungen (ØxH) | Für | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IB 5Art.Nr.9.650 291 | 500 | 145 x 110 x 67 mm | BactoSonic® 14.2 | 5 | |
![]() | IB 6Art.Nr.9.650 292 | 600 | 142 x 68 mm | BactoSonic® 14.2 | 5 | |
![]() | IB 10Art.Nr.9.650 293 | 1000 | 278 x 115 x 60 mm | BactoSonic® 14.2 | 5 | |
![]() | IB 18Art.Nr.9.650 294 | 1800 | 208 x 143 x 94 mm | BactoSonic® 14.2 / SONOCOOL® 255 | 5 | |
![]() | IB 20Art.Nr.9.650 295 | 2000 | 135 x 102 x 282 mm | BactoSonic® 14.2 | 5 |
| Ultraschallbad BactoSonic® 14.2 | Bandelin electronic | |
| Ultraschallbad BactoSonic® 14.2 Set | Bandelin electronic |




