| Katalog | Liquid Handling | Pipettieren | Mikroliterpipetten | Cooling Block, PP/Aluminium |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Cooling Block, PP/Aluminium
Die Passivkühler halten Proben und Medien bis zu drei Stunden kühl, ohne zusätzlichen Stromanschluss. Sie sind im ANSI/SLAS-Format konzipiert und können somit problemlos in Robotersystemen wie der Liquid Handling Station eingesetzt werden. Alle Wellpositionen werden gleichmäßig gekühlt.
Cooling Block, PP/Aluminium |
| Beschreibung | Menge pro VE | |
|---|---|---|
![]() | Für 0,5 ml ReaktionsgefäßeArt.Nr.4.701 275 | 1 |
![]() | Für 1,5 ml ReaktionsgefäßeArt.Nr.4.701 276 | 1 |
![]() | Für 5 ml ReaktionsgefäßeArt.Nr.4.701 277 | 1 |
![]() | Für 96-well PCR PlattenArt.Nr.4.701 278 | 1 |
![]() | Für 384-well PCR PlattenArt.Nr.4.701 279 | 1 |
| Liquid Handling Station Pipettierroboter | BRAND GMBH + CO.KG | |
| Liquid Handling Station Pipettierroboter mit FlowBox | BRAND GMBH + CO.KG |


