| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Waagen | Analysenwaagen | Analysenwaage MA, mit interner Justierung |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Analysenwaage MA, mit interner Justierung
Analysenwaage mit integrierten Anwendungen für tägliche Routineaufgaben.
- Großes, helles LCD-Hybrid-Touchscreen
- Robustes Gehäuse ist chemisch beständig und einfach zu reinigen
- USB-A- und RS232-Schnittstelle für einfache Datenübertragung
- Plug & Play: Automatische Erkennung von Peripheriegeräten
- Kennwortschutz für die Waageneinstellungen
- Mit Windschutz
- Einfache Nivellierung
| Justierautomatik: | intern |
| Abmessungen (BxTxH): | 209 x 354 x 354 mm |
| Stromversorgung: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
Analysenwaage MA, mit interner Justierung |
| Typ | Max. Last g | Ablesbarkeit mg | Reproduzierbarkeit mg | Eichung | Wägefläche (BxT) | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA55Art.Nr.4.699 725 | 52 | 0,01 | 0,015 | Ø 80 mm | 1 | ||
| MA55/MArt.Nr.4.699 726 | 52 | 0,01 | 0,015 | eichfähig | Ø 80 mm | 1 | |
| MA95Art.Nr.4.699 727 | 92 | 0,01 | 0,015 | Ø 80 mm | 1 | ||
| MA95/MArt.Nr.4.699 728 | 92 | 0,01 | 0,015 | eichfähig | Ø 80 mm | 1 | |
![]() | MA155DUArt.Nr.4.699 729 | 62/152 | 0,01/0,1 | 0,015 | Ø 80 mm | 1 | |
![]() | MA155DU/MArt.Nr.4.699 730 | 62/152 | 0,01/0,1 | 0,015 | eichfähig | Ø 80 mm | 1 |
| MA54Art.Nr.4.699 731 | 52 | 0,1 | 0,08 | Ø 90 mm | 1 | ||
| MA54/MArt.Nr.4.699 732 | 52 | 0,1 | 0,08 | eichfähig | Ø 90 mm | 1 | |
| MA104Art.Nr.4.699 734 | 120 | 0,1 | 0,08 | Ø 90 mm | 1 | ||
| MA104/MArt.Nr.4.699 735 | 120 | 0,1 | 0,08 | eichfähig | Ø 90 mm | 1 | |
![]() | MA204Art.Nr.4.699 737 | 220 | 0,1 | 0,08 | Ø 90 mm | 1 | |
![]() | MA204/MArt.Nr.4.699 738 | 220 | 0,1 | 0,08 | eichfähig | Ø 90 mm | 1 |


