| Katalog | Destillieren, Trennen, Filtrieren | Destillation, Synthese | Rückflusskühler | Kühler nach Liebig, DURAN®-Rohr, mit Glas-Oliven |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Kühler nach Liebig, DURAN®-Rohr, mit Glas-Oliven
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. DIN 12576 oder in Ergänzung zur DIN-Norm.
| Norm: | DIN 12576 |
Kühler nach Liebig, DURAN®-Rohr, mit Glas-Oliven |
| Länge Mantel mm | Schliffgröße | Kühlfläche cm² | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 160Art.Nr.6.203 028 | NS14/23 | 60 | 1 | |
| 160Art.Nr.6.901 719 | NS19/26 | 90 | 1 | |
| 250Art.Nr.6.203 027 | NS14/23 | 100 | 1 | |
| 250Art.Nr.6.204 007 | NS19/26 | 130 | 1 | |
| 250Art.Nr.7.019 306 | NS24/29 | 130 | 1 | |
![]() | 250Art.Nr.6.203 025 | NS29/32 | 130 | 1 |
| 400Art.Nr.6.284 991 | NS14/23 | 160 | 1 | |
| 400Art.Nr.6.324 561 | NS19/26 | 210 | 1 | |
| 400Art.Nr.6.241 821 | NS24/29 | 210 | 1 | |
| 400Art.Nr.6.225 558 | NS29/32 | 210 | 1 | |
| 500Art.Nr.7.672 721 | NS29/32 | 270 | 1 | |
| 750Art.Nr.7.980 871 | NS29/32 | 400 | 1 |


