| Katalog | Allgemeiner Laborbedarf | Gefäße | Kolben | Weithals-Erlenmeyerkolben, DURAN® |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Weithals-Erlenmeyerkolben, DURAN®
DIN EN ISO 24450. Mit Graduierung und Bördelrand. Mit Retrace Code (Chargenkennung), Zertifikat via Internet. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP, gleichmäßige Wandstärkenverteilung. Autoklavierbar.
Weithals-Erlenmeyerkolben, DURAN® |
| Nennvol. ml | Ø Hals mm | Ø Boden mm | Höhe mm | Norm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Art.Nr.9.141 114 | 31 | 43 | 70 | 1 | ||
| 50Art.Nr.9.141 117 | 34 | 51 | 85 | DIN EN ISO 24450 | 1 | |
| 100Art.Nr.9.141 124 | 34 | 64 | 105 | DIN EN ISO 24450 | 1 | |
| 200Art.Nr.9.141 132 | 50 | 79 | 131 | 1 | ||
![]() | 250Art.Nr.9.141 136 | 50 | 85 | 140 | DIN EN ISO 24450 | 1 |
| 300Art.Nr.9.141 139 | 50 | 87 | 156 | 1 | ||
![]() | 500Art.Nr.9.141 144 | 50 | 105 | 175 | DIN EN ISO 24450 | 1 |
| 1000Art.Nr.9.141 154 | 50 | 131 | 220 | DIN EN ISO 24450 | 1 | |
![]() | 2000Art.Nr.9.141 163 | 72 | 153 | 276 | 1 |


