| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | Thermoblöcke | Heizblöcke für digitales Blockthermostat LLG-uniBLOCKTHERM |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Heizblöcke für digitales Blockthermostat LLG-uniBLOCKTHERM
| Abmessungen (BxTxH): | 95 x 150 x 50 mm |
Heizblöcke für digitales Blockthermostat LLG-uniBLOCKTHERM |
| Für Art Gefäße | Für Gefäße ml | Anzahl Bohrungen | Ø Bohrung mm | Tiefe Bohrung mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR-GefäßeArt.Nr.6.263 462 | 0,2 | 54 | 6,4 | 15 | 1 | |
| ReaktionsgefäßeArt.Nr.6.263 463 | 0,5 | 40 | 8,2 | 26,4 | 1 | |
![]() | ReaktionsgefäßeArt.Nr.6.263 464 | 1,5 | 40 | 11 | 34,7 | 1 |
| ReaktionsgefäßeArt.Nr.6.263 465 | 2,0 | 40 | 11 | 34,7 | 1 | |
| RöhrchenArt.Nr.6.263 466 | 5/15 | 28 | 17 | 48 | 1 | |
| RöhrchenArt.Nr.6.263 467 | 50 | 8 | 29,8 | 48 | 1 | |
| 96/384-Well-MikrotiterplattenArt.Nr.6.263 468 | 1 | |||||
![]() | Art.Nr.6.263 469 | 18 x 0,2 18 x 0,5 18 x 1,5/2,0 | 54 | 1 |
| Digitaler Blockthermostat LLG-uniBLOCKTHERM | LLG Labware |


