| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | Thermoblöcke | Heizblöcke für digitales Blockthermostat LLG-uniBLOCKTHERM |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Heizblöcke für digitales Blockthermostat LLG-uniBLOCKTHERM
Heizblöcke für digitales Blockthermostat LLG-uniBLOCKTHERM |
| Beschreibung | Anzahl Bohrungen | Ø Bohrungen mm | Tiefe mm | Abmessungen (B x T x H) mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizblock 54 x 0,2 mlArt.Nr.6.263 462 | 54 | 6,4 | 15,0 | 95 x 150 x 50 | 1 | |
| Heizblock 40 x 0,5 mlArt.Nr.6.263 463 | 40 | 8,2 | 26,4 | 95 x 150 x 50 | 1 | |
![]() | Heizblock 40 x 1,5 mlArt.Nr.6.263 464 | 40 | 11,0 | 34,7 | 95 x 150 x 50 | 1 |
| Heizblock 40 x 2,0 mlArt.Nr.6.263 465 | 40 | 11,0 | 34,7 | 95 x 150 x 50 | 1 | |
| Heizblock 28 x 5/15 mlArt.Nr.6.263 466 | 28 | 17,0 | 48,0 | 95 x 150 x 50 | 1 | |
| Heizblock 8 x 50 mlArt.Nr.6.263 467 | 8 | 29,8 | 48,0 | 95 x 150 x 50 | 1 | |
| Heizblock für 96/384 MikroplatteArt.Nr.6.263 468 | 95 x 150 x 50 | 1 | ||||
![]() | Heizblock für je 18 x 0,2 ml, 0,5 ml und 1,5/2,0 mlArt.Nr.6.263 469 | 54 | 95 x 150 x 50 | 1 | ||
![]() | Heizblock für Aluminium-PerlenArt.Nr.6.263 559 | 95 x 150 x 60 | 1 |
Zubehör:
Zubehör:
| Digitaler Blockthermostat LLG-uniBLOCKTHERM | LLG Labware |


