| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Kühlen | Kühl- und Gefrierschränke | Laborkühlschrank SRFvg Performance |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Laborkühlschrank SRFvg Performance
Kühlschrank mit dynamischem Kühlsystem und automatischer Abtauung für die stabile Langzeitlagerung von sensiblen Proben und Substanzen. Sinkt die Temperatur im Störungsfall unter 2 °C, aktiviert die +2-°C-SafetyDevice-Funktion einen Alarm und hält die Temperatur stabil, um die empfindlichen Substanzen vor dem Einfrieren zu schützen.
- Monochrom-Display mit Touch-Buttons
- Min./Max.-Temperaturaufzeichnung
- Stromausfall-Info meldet, wenn Gerät vorübergehend ohne Strom war und welche Maximaltemperatur dabei herrschte
- Optischer und akustischer Alarm
- Potenzialfreier Alarmkontakt
- Kalibrierfunktion
- Modelle mit Glastür sind mit einer LED-Deckenbeleuchtung ausgestattet
- Durchführung für externe Sensoren (Ø 10 mm)
- Umweltfreundliches, natürliches Kältemittel R600a
- Wartungstimer individuell einstellbar
- Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
- Tür-Schließautomatik bei einem Öffnungswinkel unter 90°
- Tür mit mechanischem Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
| Temperatur: | 3 ... 16 °C |
| Anzahl Kammern: | 1 |
| Anzahl Türen: | 1 |
| Türanschlag: | wechselbar |
| Stromversorgung: | 220 ... 240 V, 50/60 Hz |
Laborkühlschrank SRFvg Performance |
| Typ | Nennvol. l | Abmessung außen (BxTxH) | Abmessungen innen (BxTxH) | Anzahl Einlegeböden | Mit Glastür | Gewicht kg | Energie- verbrauch (24h) kWh | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SRFvg 3501 PerformanceArt.Nr.4.688 296 | 261 | 597 x 654 x 1.684 mm | 460 x 423 x 1.460 mm | 4 | Nein | 60 | 0,619 | 1 |
![]() | SRFvg 3511 PerformanceArt.Nr.4.688 297 | 260 | 597 x 654 x 1.684 mm | 460 x 423 x 1.442 mm | 4 | Ja | 76 | 1,074 | 1 |
![]() | SRFvg 4001 PerformanceArt.Nr.4.688 298 | 298 | 597 x 654 x 1.884 mm | 460 x 423 x 1.660 mm | 5 | Nein | 64 | 0,669 | 1 |
![]() | SRFvg 4011 PerformanceArt.Nr.4.688 299 | 297 | 597 x 654 x 1.884 mm | 460 x 423 x 1.642 mm | 5 | Ja | 82 | 1,18 | 1 |
![]() | SRFvg 5501 PerformanceArt.Nr.6.324 796 | 441 | 747 x 769 x 1.684 mm | 606 x 536 x 1.460 mm | 5 | Nein | 80 | 0,684 | 1 |
![]() | SRFvg 5511 PerformanceArt.Nr.4.688 301 | 440 | 747 x 769 x 1.684 mm | 606 x 536 x 1.442 mm | 5 | Ja | 96 | 1,184 | 1 |


