InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
LabStation
LabStation mit Software Paket LSdata zur vereinfachten Datenauswertung. Im Paket der Labstation ist der Akku-Pack enthalten.
- Direkter Export nach Excel
- GLP-Konforme Datenübertragung
- Kalibrierkurvenberechnung
- Abgleich zwischen PC und Gerät
LabStation |
| Typ | Menge pro VE | |
|---|---|---|
![]() | LabStationArt.Nr.9.923 627 | 1 |
| Taschenphotometer pHotoFlex® pH | Xylem Analytics Germany (WTW) | |
| Taschenphotometer pHotoFlex® pH Kofferset | Xylem Analytics Germany (WTW) | |
| Taschenphotometer pHotoFlex® STD | Xylem Analytics Germany (WTW) | |
| Taschenphotometer pHotoFlex® STD Kofferset | Xylem Analytics Germany (WTW) | |
| Taschenphotometer pHotoFlex® Turb | Xylem Analytics Germany (WTW) | |
| Taschenphotometer pHotoFlex® Turb Kofferset | Xylem Analytics Germany (WTW) | |
| Trübungsmessgerät Turb® 430 | Xylem Analytics Germany (WTW) | |
| Trübungsmessgerät Turb® 430 Set | Xylem Analytics Germany (WTW) |


