| Katalog | Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik | Wasseraufbereitung | Rein - und Reinstwasser | Verbrauchsmaterial Ultra Clear™/ LaboStar™ RO DI |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Verbrauchsmaterial Ultra Clear™/ LaboStar™ RO DI
![]() |
Verbrauchsmaterial Ultra Clear™/ LaboStar™ RO DI |
| Beschreibung | Für | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
![]() | Vorbehandlungsmodul AMBArt.Nr.9.914 524 | Ultra Clear™ RO / RO DI / RO EDI / TP ED TWF / TP ED TWF EDI / LaboStar™ RO DI / RO EDI | 1 |
| Vorbehandlungsmodul DTO (UV-Version)Art.Nr.9.914 513 | Ultra Clear™ TP ED / TP ED TWF / LaboStar™ RO DI | 1 | |
![]() | Vorbehandlungsmodul VMDArt.Nr.9.914 520 | LaboStar™ RO DI | 1 |
| Nachbehandlungsmodul MF III DArt.Nr.9.914 521 | Ultra Clear™ TP ED / TP ED TWF / TP ED TWF EDI | 1 | |
| Nachbehandlungsmodul ILT (optional)Art.Nr.9.914 514 | LaboStar™ RO DI | 1 | |
| KonditionnierungsmodulArt.Nr.6.241 832 | Ultra Clear™ TP ED TWF EDI / RO / RO EDI | 1 | |
| Ultrafiltrationsmodul Preventor 5000Art.Nr.6.234 665 | Ultra Clear™ TP ED / TP ED TWF / TP ED TWF EDI (nur bei UF) | 1 | |
| RO Modul 15 l/hArt.Nr.9.914 510 | Ultra Clear™ RO / RO DI / RO EDI | 1 | |
| RO-Modul 20 l/hArt.Nr.9.914 519 | Ultra Clear™ RO / RO DI / RO EDI / TP ED TWF / TP ED TWF EDI | 1 | |
| RO Modul 55 l/hArt.Nr.6.283 462 | Ultra Clear™ RO EDI | 1 | |
| UV-Kit 80 l TankArt.Nr.4.670 989 | Ultra Clear™ RO / RO DI / RO EDI 55 | 1 | |
| UV-Lampe (für Anlagen mit TM)Art.Nr.9.114 526 | 1 | ||
| UV-Lampe (für Anlagen ohne TM)Art.Nr.9.914 523 | 1 | ||
![]() | UV-Ersatzlampe UC (Tank)Art.Nr.6.265 907 | Ultra Clear™ RO / RO DI / RO EDI / TP ED TWF / TP ED TWF EDI | 1 |
| UV-Ersatzlampe UC (Zirkulation)Art.Nr.6.265 906 | Ultra Clear™ TP ED/ TP ED TWF / TP ED TWF EDI / LaboStar™ RO DI | 1 | |
| CO2 + UV Kit für 30 lArt.Nr.4.670 986 | Ultra Clear™ RO / RO DI / RO EDI 55 | 1 | |
| CO2 + UV Kit für 60 lArt.Nr.4.670 987 | Ultra Clear™ RO / RO DI / RO EDI 55 | 1 | |
| CO2 Falle CT1 inkl. Ventfilter VT1 Kit für 30 l / 60 lArt.Nr.6.285 641 | LaboStar™ RO DI | 1 | |
![]() | CO2 Falle CT1 inkl. Ventfilter für 80 lArt.Nr.4.670 988 | Ultra Clear™ RO/ RO DI / RO EDI 55 | 1 |
| CO2 Falle CT1 inkl. Ventfilter (Ersatzkerze)Art.Nr.9.914 527 | Ultra Clear™ RO / RO DI / RO EDI / TP ED TWF / TP ED TWF EDI | 1 | |
![]() | Sterilfilter 0,1 µm, 1000 cm2Art.Nr.9.914 522 | 1 | |
| Sterilfilter 0.2 µmArt.Nr.6.238 931 | Ultra Clear™ TP ED / TP ED TWF / TP ED TWF EDI / LaboStar™ RO DI | 3 | |
| Sterilfilter 0.2 µm mit Endotoxin RückhaltungArt.Nr.6.259 821 | Ultra Clear™ TP ED / TP ED TWF / TP ED TWF EDI / LaboStar™ RO DI | 3 | |
| Entlüftungsfilter für 7 l TankArt.Nr.6.285 643 | LaboStar™ RO DI | 3 |
| Umkehr-Osmose-Anlage Ultra Clear™ RO | Evoqua Water Technologies GmbH | |
| Umkehrosmose-Anlagen LaboStar™ RO DI | Evoqua Water Technologies GmbH | |
| Umkehrosmose-Anlagen Ultra Clear™ RO EDI | Evoqua Water Technologies GmbH |



