| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | LLG-Messkolben, Borosilikatglas 3.3, Klasse A |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
LLG-Messkolben, Borosilikatglas 3.3, Klasse A
Konformitätsbescheinigt mit Chargenkennung.
- DIN EN ISO 1042
- Mit NS-Schliff und PE-Stopfen
- Blaue Ringmarke und Beschriftung
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
LLG-Messkolben, Borosilikatglas 3.3, Klasse A |
| Nennvol. ml | Toleranz ml | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.4.686 232 | ±0.040 | NS10/19 | 2 | |
| 10Art.Nr.4.686 233 | ±0.040 | NS10/19 | 2 | |
| 20Art.Nr.4.686 234 | ±0.040 | NS10/19 | 2 | |
| 25Art.Nr.4.686 235 | ±0.040 | NS10/19 | 2 | |
| 25Art.Nr.4.686 236 | ±0.060 | NS12/21 | 2 | |
| 50Art.Nr.4.686 238 | ±0.060 | NS12/21 | 2 | |
| 50Art.Nr.4.686 237 | ±0.100 | NS14/23 | 2 | |
| 100Art.Nr.4.686 239 | ±0.100 | NS12/21 | 2 | |
| 100Art.Nr.4.686 240 | ±0.100 | NS14/23 | 2 | |
| 200Art.Nr.4.686 241 | ±0.150 | NS14/23 | 2 | |
![]() | 250Art.Nr.4.686 242 | ±0.150 | NS14/23 | 2 |
| 500Art.Nr.4.686 243 | ±0.250 | NS19/26 | 2 | |
| 1000Art.Nr.4.686 244 | ±0.400 | NS24/29 | 1 | |
| 2000Art.Nr.4.686 245 | ±0.600 | NS29/32 | 1 |


