| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben DURAN®, Braunglas, Klasse A, weiß graduiert, inkl. Einzelzertifikat |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben DURAN®, Braunglas, Klasse A, weiß graduiert, inkl. Einzelzertifikat
Justiert auf IN. Mit PE-Stopfen und mit geritzter Ringmarke. DIN EN ISO 1042. Inkl. Einzelzertifikat und Konformitätsbescheinigung.
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
| Farbe: | braun |
Messkolben DURAN®, Braunglas, Klasse A, weiß graduiert, inkl. Einzelzertifikat |
| Nennvol. ml | Toleranz ± ml | Höhe mm | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.4.652 573 | 0,04 | 70 | NS10/19 | 1 | |
| 10Art.Nr.4.652 574 | 0,04 | 90 | NS10/19 | 1 | |
| 20Art.Nr.4.652 575 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
![]() | 25Art.Nr.4.652 576 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 |
| 50Art.Nr.4.652 577 | 0,06 | 140 | NS12/21 | 1 | |
| 100Art.Nr.4.652 578 | 0,1 | 170 | NS12/21 | 1 | |
![]() | 100Art.Nr.4.652 579 | 0,1 | 170 | NS14/23 | 1 |
| 200Art.Nr.4.652 580 | 0,15 | 210 | NS14/23 | 1 | |
![]() | 250Art.Nr.4.652 581 | 0,15 | 220 | NS14/23 | 1 |
| 500Art.Nr.4.652 582 | 0,25 | 260 | NS19/26 | 1 | |
![]() | 1000Art.Nr.4.652 583 | 0,4 | 300 | NS24/29 | 1 |
| 2000Art.Nr.4.652 584 | 0,6 | 370 | NS29/32 | 1 |


