| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben DURAN®, Braunglas, Klasse A, weiß graduiert |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben DURAN®, Braunglas, Klasse A, weiß graduiert
Justiert auf IN. Mit PE-Stopfen und mit geritzter Ringmarke. DIN EN ISO 1042. Inkl. Chargenzertifikat und Konformitätsbescheinigung.
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
| Farbe: | braun |
Messkolben DURAN®, Braunglas, Klasse A, weiß graduiert |
| Nennvol. ml | Toleranz ± ml | Höhe mm | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5Art.Nr.4.652 567 | 0,04 | 70 | NS10/19 | 1 | |
| 10Art.Nr.4.652 568 | 0,04 | 90 | NS10/19 | 1 | |
| 20Art.Nr.4.652 569 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
![]() | 25Art.Nr.4.652 462 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 |
| 50Art.Nr.4.652 463 | 0,06 | 140 | NS12/21 | 1 | |
| 100Art.Nr.4.652 467 | 0,1 | 170 | NS12/21 | 1 | |
![]() | 100Art.Nr.4.652 570 | 0,1 | 170 | NS14/23 | 1 |
| 200Art.Nr.4.652 466 | 0,15 | 210 | NS14/23 | 1 | |
![]() | 250Art.Nr.4.652 571 | 0,15 | 220 | NS14/23 | 1 |
| 500Art.Nr.4.652 465 | 0,25 | 260 | NS19/26 | 1 | |
![]() | 1000Art.Nr.4.652 464 | 0,4 | 300 | NS24/29 | 1 |
| 2000Art.Nr.4.652 572 | 0,6 | 370 | NS29/32 | 1 |


