| Katalog | Liquid Handling | Volumenmessgeräte | Messkolben | Messkolben DURAN®, Klasse A, weiß graduiert |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Messkolben DURAN®, Klasse A, weiß graduiert
Justiert auf IN. Mit PE-Stopfen und geritzter Ringmarke. DIN EN ISO 1042. Inkl. Chargenzertifikat.
| Norm: | DIN EN ISO 1042 |
Messkolben DURAN®, Klasse A, weiß graduiert |
| Nennvol. ml | Toleranz ± ml | Höhe mm | Schliffgröße | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5Art.Nr.7.021 359 | 0,025 | 70 | NS7/16 | 1 |
| 10Art.Nr.6.021 360 | 0,025 | 90 | NS7/16 | 1 | |
| 20Art.Nr.7.021 361 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 | |
![]() | 25Art.Nr.7.021 362 | 0,04 | 110 | NS10/19 | 1 |
| 50Art.Nr.7.021 363 | 0,06 | 140 | NS12/21 | 1 | |
| 100Art.Nr.7.021 364 | 0,1 | 170 | NS12/21 | 1 | |
![]() | 100Art.Nr.6.305 862 | 0,1 | 170 | NS14/23 | 1 |
| 200Art.Nr.7.021 365 | 0,15 | 210 | NS14/23 | 1 | |
![]() | 250Art.Nr.7.021 366 | 0,15 | 220 | NS14/23 | 1 |
| 500Art.Nr.7.021 367 | 0,25 | 260 | NS19/26 | 1 | |
![]() | 1000Art.Nr.7.021 368 | 0,4 | 300 | NS24/29 | 1 |
| 2000Art.Nr.7.021 369 | 0,6 | 370 | NS29/32 | 1 | |
| 5000Art.Nr.7.021 370 | 1,2 | 475 | NS34/35 | 1 |


