| Katalog | Reinraum | Handschuhe und Fingerlinge | Polychloropren-Handschuhe | Chemikalienschutzhandschuhe DermaShield®, Polychloropren |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Chemikalienschutzhandschuhe DermaShield®, Polychloropren
Der aus Polychloropren hergestellte DermaShield® ist frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleunigern und minimiert das Risiko von TYP I und TYP IV-Allergien. Der Rollrand verhindert das Abrutschen der Handschuhstulpe und erhöht damit noch die Schutzwirkung.
Verpackung: Paarweise in einem PE-Beutel; 10 Paar pro PE-Beutel; 5 PE-Beutel pro PE-Hauptbeutel; 4 PE-Hauptbeutel gleich 200 Paar pro Umkarton.
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420
- AQL 0,65 (EN374) - Höchste Qualität - damit optimaler Schutz z.B. beim Umgang mit Zytostatika
- Reinraumgeeignet ISO-Klasse 5
- Kat. III
- DermaShield® 73-711 ist steril
- DermaShield® 73-721 ist für nicht sterile, kontrollierte Umfelder vorgesehen
Verpackung: Paarweise in einem PE-Beutel; 10 Paar pro PE-Beutel; 5 PE-Beutel pro PE-Hauptbeutel; 4 PE-Hauptbeutel gleich 200 Paar pro Umkarton.
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420
| Dicke: | 0,17 mm |
| Farbe: | grün |
| Material: | Neopren |
| AQL: | 0,65 |
Chemikalienschutzhandschuhe DermaShield®, Polychloropren |
| EN ISO 374-1 Type A KLMNPT | EN ISO 374-5 VIRUS | EN 421:2010 | EN 420 |
| Handschuhgröße | Länge mm | Steril | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 6Art.Nr.4.664 500 | 310 | Nein | 200 | |
| 6,5Art.Nr.4.664 501 | 310 | Nein | 200 | |
| 7Art.Nr.4.664 502 | 310 | Nein | 200 | |
| 7,5Art.Nr.4.664 503 | 310 | Nein | 200 | |
| 8Art.Nr.4.664 504 | 310 | Nein | 200 | |
| 8,5Art.Nr.4.664 505 | 310 | Nein | 200 | |
| 9Art.Nr.4.664 506 | 310 | Nein | 200 | |
| 6Art.Nr.4.664 507 | 310 | Ja | 200 | |
| 6,5Art.Nr.4.664 508 | 310 | Ja | 200 | |
| 7Art.Nr.4.664 509 | 310 | Ja | 200 | |
| 7,5Art.Nr.4.664 510 | 310 | Ja | 200 | |
| 8Art.Nr.4.664 484 | 310 | Ja | 200 | |
| 8,5Art.Nr.4.664 485 | 310 | Ja | 200 | |
| 9Art.Nr.4.664 486 | 310 | Ja | 200 |

