| Katalog | Life Science | Mikrobiologie | Kultivierung | LABOCAP-Kappen ohne Griff |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
LABOCAP-Kappen ohne Griff
LABOCAP-Kappen ohne Griff |
| Für Ø außen mm | Farbe | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|
| 10Art.Nr.9.231 421 | blau | 100 | |
| 13Art.Nr.9.231 422 | blau | 100 | |
| 15Art.Nr.9.231 423 | blau | 100 | |
| 16Art.Nr.9.231 424 | blau | 100 | |
| 18Art.Nr.9.231 425 | blau | 100 | |
| 20Art.Nr.9.231 426 | blau | 100 | |
| 23Art.Nr.9.231 427 | blau | 100 | |
| 26Art.Nr.9.231 428 | blau | 100 | |
| 30Art.Nr.9.231 429 | blau | 100 | |
| 10Art.Nr.9.231 441 | rot | 100 | |
| 13Art.Nr.9.231 442 | rot | 100 | |
| 15Art.Nr.9.231 443 | rot | 100 | |
| 16Art.Nr.9.231 444 | rot | 100 | |
| 18Art.Nr.9.231 445 | rot | 100 | |
| 20Art.Nr.9.231 446 | rot | 100 | |
| 23Art.Nr.9.231 447 | rot | 100 | |
| 26Art.Nr.9.231 448 | rot | 100 | |
| 30Art.Nr.9.231 449 | rot | 100 | |
| 13Art.Nr.9.231 460 | gelb | 100 | |
| 16Art.Nr.9.231 461 | gelb | 100 | |
| 18Art.Nr.9.231 462 | gelb | 100 | |
| 20Art.Nr.9.231 339 | gelb | 100 | |
| 13Art.Nr.9.231 463 | grün | 100 | |
| 16Art.Nr.9.231 464 | grün | 100 | |
| 18Art.Nr.9.231 465 | grün | 100 | |
| 20Art.Nr.9.231 340 | grün | 100 | |
| 10Art.Nr.9.231 369 | silber | 100 | |
| 13Art.Nr.9.231 372 | silber | 100 | |
| 15Art.Nr.9.231 374 | silber | 100 | |
| 16Art.Nr.9.231 375 | silber | 100 | |
| 18Art.Nr.9.231 377 | silber | 100 | |
| 20Art.Nr.9.231 379 | silber | 100 | |
| 23Art.Nr.9.231 381 | silber | 100 | |
| 26Art.Nr.9.231 385 | silber | 100 | |
| 30Art.Nr.9.231 388 | silber | 100 | |
| 13Art.Nr.9.231 334 | schwarz | 100 | |
| 16Art.Nr.9.231 466 | schwarz | 100 | |
| 18Art.Nr.9.231 337 | schwarz | 100 | |
| 20Art.Nr.9.231 341 | schwarz | 100 | |
| 13Art.Nr.9.231 335 | violett | 100 | |
| 16Art.Nr.9.231 336 | violett | 100 | |
| 18Art.Nr.9.231 338 | violett | 100 | |
| 20Art.Nr.9.231 342 | violett | 100 |

