| Katalog | Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik | Probenanalyse | Photometer | Einwegspritzen für Photometer PrimeLab 2.0 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Einwegspritzen für Photometer PrimeLab 2.0
![]() |
| Nennvol. ml | Menge pro VE | |
|---|---|---|
| 1Art.Nr.4.683 810 | 10 | |
| 1Art.Nr.4.683 811 | 50 | |
| 1Art.Nr.4.683 812 | 100 | |
| 3Art.Nr.4.683 807 | 10 | |
| 3Art.Nr.4.683 808 | 50 | |
| 3Art.Nr.4.683 809 | 100 | |
| 10Art.Nr.4.683 804 | 10 | |
| 10Art.Nr.4.683 805 | 50 | |
| 10Art.Nr.4.683 806 | 100 |
| Photometer PrimeLab 2.0 SOLO | Water-i.d. GmbH | |
| Photometer PrimeLab 2.0 Starter-Kit | Water-i.d. GmbH | |
| Photometer PrimeLab 2.0 Starter-Kit, alle Parameter aktiviert | Water-i.d. GmbH | |
| Photometer PrimeLab 2.0 Starter-Kit, alle Parameter aktiviert, außer Trübung (NTU)/PTSA/Fluorescein | Water-i.d. GmbH | |
| Photometer PrimeLab 2.0 Starter-Kit, mit Trübung (NTU) | Water-i.d. GmbH |


