| Katalog | Kälte- und Wärmetechnik | Heizen | Thermoblöcke | Blöcke für Vials für Blockthermostate |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Blöcke für Vials für Blockthermostate
| Material Block: | Aluminium |
4.659 871 |
| Für Art Gefäße | Für Ø Gefäße mm | Anzahl Bohrungen | Ø Bohrung mm | Tiefe Bohrung mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VialsArt.Nr.4.659 866 | 12 | 20 | 12,7 | 30 | 1 | |
| VialsArt.Nr.4.659 867 | 15 | 20 | 15,8 | 35 | 1 | |
| VialsArt.Nr.4.659 874 | 16 | 15 | 16,4 | 45 | 1 | |
| VialsArt.Nr.4.659 868 | 17 | 12 | 17,8 | 45 | 1 | |
| VialsArt.Nr.4.659 869 | 19 | 12 | 19,7 | 45 | 1 | |
| VialsArt.Nr.4.659 870 | 21 | 9 | 21,7 | 45 | 1 | |
| VialsArt.Nr.4.659 871 | 23 | 8 | 23,8 | 45 | 1 | |
| VialsArt.Nr.4.659 872 | 25 | 8 | 25,8 | 45 | 1 | |
| VialsArt.Nr.4.659 873 | 28 | 6 | 28,8 | 45 | 1 |
| Blockthermostat, 2 Blöcke, mit Deckel | Ohaus GmbH | |
| Blockthermostate, analog | Ohaus GmbH | |
| Blockthermostate, digital | Ohaus GmbH |

