| Katalog | Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik | Probenanalyse | Photometer | Reagenztabletten für Photometer Lovibond® |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Reagenztabletten für Photometer Lovibond®
![]() | ![]() | ![]() |
Reagenztabletten für Photometer Lovibond® |
Daten
Bestell Nr.
GHS
Signalwort
H-Satz
P-Satz
UN/Nr.
BAuAReg.-Nr.
SDB
Bestell Nr.
6.203 284
GHS
Signalwort
H-Satz
EUH210
P-Satz
UN/Nr.
3316
SDB
Bestell Nr.
4.652 756
GHS
Signalwort
H-Satz
EUH210
P-Satz
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
4.652 757
GHS

Signalwort
Gefahr
H-Satz
H372
P-Satz
P264 | P314
UN/Nr.
SDB
Bestell Nr.
7.652 409
GHS
Signalwort
H-Satz
EUH210
P-Satz
UN/Nr.
SDB
| Typ | Für | Menge pro VE | ||
|---|---|---|---|---|
| Alka-MArt.Nr.6.203 284 | Alkalität-M | 100 | ||
| BromkresolpurpurArt.Nr.7.637 533 | ph 5,2 ... 6,8 | 100 | ||
| DPD No. 1 HRArt.Nr.4.652 756 | Chlor HR | 100 | ||
| DPD No. 3 HRArt.Nr.4.652 757 | Chlor HR | 100 | ||
| Kombi-Pack DPD No. 1 HR / No. 3 HRArt.Nr.6.261 818 | Chlor | 200 | ||
| DPD No. 1 HCArt.Nr.6.201 659 | Hohes Kalzium | 100 | ||
| DPD No. 1 HCArt.Nr.7.652 409 | Hohes Kalzium | 500 | ||
| DPD No. 3 HCArt.Nr.7.661 450 | Hohes Kalzium | 100 | ||
| PhenolrotArt.Nr.6.300 331 | pH 6,5 ... 8,4 | 100 | ||
| PhenolrotArt.Nr.6.202 544 | pH 6,5 ... 8,4 | 250 | ||
| PhenolrotArt.Nr.6.082 435 | pH 6,5 ... 8,4 | 500 |



