| Katalog | Optische Instrumente und Mikroskope | Photometer | Küvetten-Glas | Durchflussküvetten mit zwei Schichtdicken, Absorptions- und Fluoreszenzmessungen |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Durchflussküvetten mit zwei Schichtdicken, Absorptions- und Fluoreszenzmessungen
Wellenlängenbereich: 200 nm - 2500 nm
Optisches Material: Quarzglas High Performance
Optisches Material: Quarzglas High Performance
| Material: | Quarzglas |
| Abmessung außen (BxTxH): | 12,5 x 12,5 x 35 mm |
| Art Küvette: | Semi-Mikro |
6.266 794 |
| Wellenlänge nm | Schichtdicke mm | Zentrumshöhe mm | Breite innen mm | Volumen | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200...2500Art.Nr.6.267 923 | 5/10 | 15 | 6 | 550 µl | 1 | |
| 200...2500Art.Nr.6.266 794 | 5/10 | 8,5 | 6 | 550 µl | 1 | |
| 200...2500Art.Nr.4.658 278 | 2,5/5 | 15 | 4 | 140 µl | 1 | |
| 200...2500Art.Nr.6.286 789 | 2,5/5 | 8,5 | 4 | 140 µl | 1 | |
| 200...2500Art.Nr.6.280 788 | 1,5/3 | 15 | 2,5 | 50 µl | 1 | |
| 200...2500Art.Nr.6.286 790 | 1,5/3 | 8,5 | 2,5 | 50 µl | 1 | |
| 200...2500Art.Nr.6.280 645 | 1/10 | 15 | 6 | 110 µl | 1 | |
| 200...2500Art.Nr.6.286 791 | 1/10 | 8,5 | 6 | 110 µl | 1 | |
| 200...2500Art.Nr.4.658 277 | 2/10 | 15 | 6 | 220 µl | 1 | |
| 200...2500Art.Nr.6.286 792 | 2/10 | 8,5 | 6 | 220 µl | 1 |

