| Katalog | Analytisches Messen und Testen | Temperaturmessung | Laborthermometer | ASTM-Thermometer ACCU-SAFE, kalibriert, Stabform |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
ASTM-Thermometer ACCU-SAFE, kalibriert, Stabform
Kapillarform: weißbelegt rund, umweltfreundliche blaue Füllung, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat. Eintauchtiefe: total.
| Max. Ø: | 8 mm |
| Farbe Füllung: | blau |
ASTM-Thermometer ACCU-SAFE, kalibriert, Stabform |
| Temperatur | Teilung °C | Prüfpunkte | Länge mm | Kapillare | Norm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -38 ... 2 °C | 0,1 | 3 | 401 | weiß belegt, rund | ASTM S62C | 1 | |
| -20 ... 102 °C | 0,2 | 3 | 435 | weiß belegt, rund | ASTM S12C | 1 | |
| -20 ... 102 °C | 0,2 | 2 | 435 | weiß belegt, rund | ASTM S12C | 1 | |
| -7 ... 105 °C | 0,5 | 3 | 300 | weiß belegt, rund | ASTM S130C | 1 | |
| -7 ... 105 °C | 0,5 | 5 | 300 | weiß belegt, rund | ASTM S130C | 1 | |
| -2 ... 80 °C | 0,2 | 3 | 415 | weiß belegt, rund | ASTM S15C | 1 | |
| -2 ... 80 °C | 0,2 | 1 | 415 | weiß belegt, rund | ASTM S15C | 1 | |
| 34 ... 42 °C | 0,1 | 3 | 300 | weiß belegt, rund | ASTM S18C | 1 | |
| -34 ... 49 °C | 0,5 | 3 | 300 | weiß belegt, prismatisch | ASTM S58C | 1 | |
| -8 ... 32 °C | 0,1 | 3 | 401 | weiß belegt, rund | ASTM S63C | 1 | |
| -8 ... 32 °C | 0,1 | 1 | 401 | weiß belegt, rund | ASTM S63C | 1 |

