| Katalog | Rühren, Schütteln, Mischen | Rührwerke | Rühraufsätze | Rührwellen mit Gewinde M6, M8 und M10 für Rührköpfe |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Rührwellen mit Gewinde M6, M8 und M10 für Rührköpfe
Edelstahl 1.4301.
Rührwellen mit Gewinde M6, M8 und M10 für Rührköpfe |
| Gewinde M | Ø mm | Länge mm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|
| 6Art.Nr.9.156 100 | 6 | 150 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.156 101 | 6 | 300 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.156 102 | 6 | 350 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.156 103 | 6 | 400 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.156 104 | 6 | 450 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.156 105 | 6 | 500 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.156 106 | 6 | 600 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.156 107 | 6 | 700 | 1 | |
| 6Art.Nr.9.156 108 | 6 | 800 | 1 | |
| 8Art.Nr.7.628 060 | 8 | 350 | 1 | |
| 8Art.Nr.7.637 121 | 8 | 550 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.156 129 | 10 | 550 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.156 130 | 10 | 750 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.156 131 | 10 | 1000 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.156 132 | 10 | 1300 | 1 | |
| 10Art.Nr.6.231 879 | 10 | 1500 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.156 133 | 12 | 550 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.156 134 | 12 | 750 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.156 135 | 12 | 800 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.156 136 | 12 | 1000 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.156 137 | 12 | 1300 | 1 | |
| 10Art.Nr.9.156 138 | 12 | 1500 | 1 |
| Propellerrührköpfe, 3 Flügel | Apollo Herkenrath GmbH & Co.KG | |
| Propellerrührköpfe, 4 Flügel | Apollo Herkenrath GmbH & Co.KG |

