| Katalog | Umwelt-, Boden-, Wasser-, Lebensmittelanalytik | Probenvorbereitung | Luftsammlung und Analyse | Tragbare Gaswarngeräte Serie 04 |
InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Tragbare Gaswarngeräte Serie 04
Tragbare Gaswarngeräte für die Detektion von Gasen in der Umgebungsatmosphäre. Sie messen Konzentrationen toxischer Gase und Sauerstoff in der Atmosphäre und geben einen Alarm aus, wenn die Gaskonzentrationen ein vorher festgelegtes Niveau erreichen. Der Alarm wir angezeigt durch blinkende LEDs, Alarmsummer, blinkende Konzentrationsanzeige auf dem Display und Vibration.
- LCD-Display
- R-Sensor und CO-Sensor mit H2-Reduktion
- Robuste Bauweise
- Wasser- und Staubgeschützt
- Batterie- oder Akkubetrieb
| Spezifikationen | |
| Gas Alarm: | STEL Alarm, TWA Alarm, Over |
| Alarmlautstärke: | 80 db |
| Luftfeuchtigkeit: | 0 ... 95 % RH (OX-04G: 10 ... 90 % RH) |
| Detektions-Prinzip: | Elektrochemisch (OX-04G: Galvanische Zelle) |
| Abmessungen (B x T x H): | 54 x 24 x 67 mm |
| Gewicht: | 93 g |
| Stromversorgung: | 2 x AAA Alkaline Batterien, oder 2 x AAA Ni-MH Akku |
| Schutzart: | IP 66/67 |
| Garantie (Sensor): | 3 Jahre (OX-04G: 1 Jahr) |
Tragbare Gaswarngeräte Serie 04 |
| Typ | Für | Beschreibung | Measuring range | Auflösung | Temperatur- bereich °C | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OX-04GArt.Nr.6.317 139 | Sauerstoff | Alkaline Batterie, Betriebszeit ca. 9000 h | 0 ... 25 % | 0,1 % | -20 ... 50 | 1 |
![]() | OX-04Art.Nr.6.317 137 | Sauerstoff | Alkaline Batterie, Betriebszeit ca. 3000 h | 0 ... 25 % | 0,1 % | -40 ... 60 | 1 |
![]() | OX-04Art.Nr.6.317 138 | Sauerstoff | Ni-MH Akku, Betriebszeit ca. 2000 h | 0 ... 25 % | 0,1 % | -40 ... 60 | 1 |
![]() | HS-04Art.Nr.6.317 145 | Schwefelwasserstoff | Alkaline Batterie, Betriebszeit ca. 9000 h | 0 ... 30 ppm | 1 ppm | -40 ... 60 | 1 |
![]() | HS-04Art.Nr.6.317 146 | Schwefelwasserstoff | Ni-MH Akku, Betriebszeit ca. 6000 h | 0 ... 30 ppm | 1 ppm | -40 ... 60 | 1 |
![]() | CO-04Art.Nr.6.317 141 | Kohlenstoffmonoxid | Alkaline Batterie, Betriebszeit ca. 9000 h | 0 ... 500 ppm | 10 ppm | -40 ... 60 | 1 |
![]() | CO-04Art.Nr.6.317 142 | Kohlenstoffmonoxid | Ni-MH Akku, Betriebszeit ca. 6000 h | 0 ... 500 ppm | 10 ppm | -40 ... 60 | 1 |
![]() | CO-04 (C-)Art.Nr.6.317 143 | Kohlenstoffmonoxid -H2 | Alkaline Batterie, Betriebszeit ca. 6200 h | 0 ... 500 ppm | 10 ppm | -40 ... 60 | 1 |
![]() | CO-04 (C-)Art.Nr.6.317 144 | Kohlenstoffmonoxid -H2 | Ni-MH Akku, Betriebszeit ca. 4200 h | 0 ... 500 ppm | 10 ppm | -40 ... 60 | 1 |
![]() | CX-04Art.Nr.6.317 147 | Kohlenstoffmonoxid + Sauerstoff | Alkaline Batterie, Betriebszeit ca. 4600 h | CO: 0 ... 500 ppm / O2: 0 ... 25 % | CO: 10 ppm/ O2: 0,1 % | -40 ... 60 | 1 |
![]() | CX-04Art.Nr.6.317 148 | Kohlenstoffmonoxid + Sauerstoff | Ni-MH Akku, Betriebszeit ca. 3000 h | CO: 0 ... 500 ppm / O2: 0 ... 25 % | CO: 10 ppm/ O2: 0,1 % | -40 ... 60 | 1 |
![]() | SC-04Art.Nr.6.317 149 | Schwefeldioxid | Alkaline Batterie, Betriebszeit ca. 3000 h | 0 ... 20 ppm | 0,05 ppm | -40 ... 60 | 1 |
![]() | SC-04Art.Nr.6.317 150 | Schwefeldioxid | Ni-MH Akku, Betriebszeit ca. 2000 h | 0 ... 20 ppm | 0,05 ppm | -40 ... 60 | 1 |


