InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Stockthermometer
Stock-Ø 8 mm. Korkverschluss, rund zugeschmolzen, Oberteil ca. 235 x 20 mm. Prismatische Messkapillare, gelb belegt. Rote Füllung oder grüne Füllung. Milchglasskala.
| Kapillare: | gelb belegt, prismatisch |
Stockthermometer |
| Temperatur | Teilung °C | Eintauchtiefe mm | Farbe Füllung | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|
| -30 ... 50 °C | 1 | 85 | rot | 1 | |
| -30 ... 50 °C | 1 | 145 | rot | 1 | |
| -30 ... 50 °C | 1 | 193 | rot | 1 | |
| -30 ... 50 °C | 1 | 283 | rot | 1 | |
| 0 ... 100 °C | 1 | 85 | rot | 1 | |
| 0 ... 100 °C | 1 | 145 | rot | 1 | |
![]() | 0 ... 100 °C | 1 | 193 | rot | 1 |
| 0 ... 100 °C | 1 | 235 | rot | 1 | |
| 0 ... 100 °C | 1 | 283 | rot | 1 | |
| 0 ... 100 °C | 1 | 385 | rot | 1 | |
| 0 ... 160 °C | 1 | 85 | rot | 1 | |
| 0 ... 160 °C | 1 | 145 | rot | 1 | |
| 0 ... 160 °C | 1 | 193 | rot | 1 | |
| 0 ... 160 °C | 1 | 235 | rot | 1 | |
| 0 ... 160 °C | 1 | 283 | rot | 1 | |
| 0 ... 160 °C | 1 | 385 | rot | 1 | |
| 0 ... 200 °C | 2 | 85 | rot | 1 | |
| 0 ... 200 °C | 2 | 145 | rot | 1 | |
| 0 ... 200 °C | 2 | 193 | rot | 1 | |
| 0 ... 200 °C | 2 | 235 | rot | 1 | |
| 0 ... 200 °C | 2 | 283 | rot | 1 | |
| 0 ... 300 °C | 2 | 85 | grün | 1 | |
| 0 ... 300 °C | 2 | 193 | grün | 1 | |
| 0 ... 360 °C | 2 | 85 | grün | 1 | |
| 0 ... 360 °C | 2 | 193 | grün | 1 |


