InformationDetailsAlternativen/Zubehör
![]() |
Laborthermometer
Eichfähig. Einschlussform. Richterverschluss mit Knopf. Rote Füllung: Kapillare unbelegt. Ganz eintauchend.
| Farbe Füllung: | rot |
| Kapillare: | unbelegt |
Laborthermometer |
| Temperatur | Teilung °C | Max. Ø mm | Länge mm | Norm | Menge pro VE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 ... 50 °C | 1 | 8,5 | 250 | 1 | ||
| -10 ... 100 °C | 1 | 8,5 | 305 | DIN 12778 | 1 | |
| -10 ... 150 °C | 1 | 8,5 | 305 | DIN 12778 | 1 | |
| -10 ... 200 °C | 1 | 8,5 | 300 | 1 | ||
| -10 ... 250 °C | 1 | 9 | 350 | DIN 12778 | 1 | |
| -5 ... 50 °C | 0,5 | 8,5 | 220 | DIN 12775 | 1 | |
| -5 ... 100 °C | 0,5 | 8,5 | 270 | DIN 12775 | 1 | |
| -10 ... 150 °C | 0,5 | 9 | 350 | DIN 12775 | 1 | |
| -10 ... 200 °C | 0,5 | 9 | 400 | DIN 12775 | 1 | |
| -10 ... 250 °C | 0,5 | 9 | 420 | DIN 12775 | 1 | |
| -3 ... 50 °C | 0,2 | 9 | 350 | DIN 12775 | 1 | |
| -5 ... 100 °C | 0,2 | 9 | 420 | DIN 12775 | 1 | |
| -5 ... 150 °C | 0,2 | 9,5 | 480 | 1 | ||
| -5 ... 200 °C | 0,2 | 9,5 | 550 | 1 | ||
| 0 ... 50 °C | 0,1 | 9 | 420 | DIN 12775 | 1 | |
| -10 ... 50 °C | 0,1 | 9 | 420 | 1 | ||
| -20 ... 50 °C | 0,1 | 9,5 | 450 | 1 | ||
| 0 ... 60 °C | 0,1 | 9 | 420 | 1 | ||
| -10 ... 60 °C | 0,1 | 9,5 | 450 | 1 | ||
| 0 ... 100 °C | 0,1 | 9,5 | 550 | 1 | ||
| -10 ... 100 °C | 0,1 | 9,5 | 600 | 1 |

