InformationDetailsAlternativen/Zubehör
| | Schliffgröße | Menge pro VE |
|---|
| | NS7/16Art.Nr.9.230 107 | 1 |
| | NS7/16Art.Nr.4.678 541 | 10 |
| | NS10/19Art.Nr.9.230 110 | 1 |
| | NS10/19Art.Nr.4.678 542 | 10 |
| | NS12/21Art.Nr.9.230 112 | 1 |
| | NS12/21Art.Nr.4.678 543 | 10 |
| | NS14/23Art.Nr.9.230 114 | 1 |
| | NS14/23Art.Nr.4.678 544 | 10 |
| | NS19/26Art.Nr.9.230 119 | 1 |
| | NS19/26Art.Nr.4.678 548 | 10 |
| | NS24/29Art.Nr.9.230 124 | 1 |
| | NS24/29Art.Nr.4.678 545 | 10 |
| | NS29/32Art.Nr.9.230 129 | 1 |
| | NS29/32Art.Nr.4.678 546 | 10 |
| | NS34/35Art.Nr.9.230 134 | 1 |
| | NS45/40Art.Nr.9.230 145 | 1 |
| | NS45/40Art.Nr.4.678 547 | 10 |
| | NS60/46Art.Nr.9.230 160 | 1 |
| | NS60/46Art.Nr.4.678 549 | 10 |
| | NS85/65Art.Nr.6.078 262 | 1 |
Alternativen: