InformationDetailsAlternativen/Zubehör
Spritzaufsätze VENT-CAP, PP
Kein Auslaufen oder Nachtropfen durch den VENT-CAP Schraubverschluss, der den Aufbau von statischem Überdruck fast vollständig verhindert.
| | Gewinde | Für Flaschen ml | Farbe | Menge pro VE |
|---|
| | GL 25Art.Nr.4.671 442 | 250 | rot | 1 |
| | GL 25Art.Nr.4.671 443 | 250 | blau | 1 |
| | GL 25Art.Nr.4.671 444 | 250 | grün | 1 |
| | GL 25Art.Nr.4.671 445 | 250 | orange | 1 |
| | GL 25Art.Nr.4.671 446 | 250 | gelb | 1 |
| | GL 45Art.Nr.4.671 599 | 250 | rot | 1 |
| | GL 45Art.Nr.4.671 600 | 250 | blau | 1 |
| | GL 45Art.Nr.4.671 601 | 250 | grün | 1 |
| | GL 45Art.Nr.4.671 602 | 250 | orange | 1 |
| | GL 45Art.Nr.4.671 603 | 250 | gelb | 1 |
| | GL 25Art.Nr.4.671 604 | 500 | transparent | 1 |
| | GL 25Art.Nr.4.671 605 | 500 | rot | 1 |
| | GL 25Art.Nr.4.671 606 | 500 | blau | 1 |
| | GL 25Art.Nr.4.671 607 | 500 | grün | 1 |
| | GL 25Art.Nr.4.671 608 | 500 | orange | 1 |
| | GL 25Art.Nr.4.671 609 | 500 | gelb | 1 |
| | GL 45Art.Nr.4.671 610 | 500 | transparent | 1 |
| | GL 45Art.Nr.4.671 611 | 500 | rot | 1 |
| | GL 45Art.Nr.4.671 612 | 500 | blau | 1 |
| | GL 45Art.Nr.4.671 613 | 500 | grün | 1 |
| | GL 45Art.Nr.4.671 614 | 500 | orange | 1 |
| | GL 45Art.Nr.4.671 615 | 500 | gelb | 1 |
| | GL 32Art.Nr.4.671 616 | 1000 | rot | 1 |
| | GL 63Art.Nr.4.671 617 | 1000 | rot | 1 |
| Passend zu: |
|